NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2019 Commune de Vias (34332)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 1 653 | 496 | 1 749 | 228 | 187 | 243 | 4 556 |
Étrangers | 87 | 44 | 122 | 4 | 39 | 19 | 316 |
Ensemble | 1 741 | 541 | 1 871 | 231 | 226 | 261 | 4 872 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 871 | 234 | 822 | 114 | 7 | 118 | 2 166 |
Étrangers | 56 | 27 | 75 | 1 | 0 | 7 | 166 |
Ensemble | 927 | 260 | 897 | 115 | 7 | 125 | 2 332 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 782 | 262 | 927 | 113 | 179 | 125 | 2 390 |
Étrangers | 31 | 18 | 47 | 3 | 39 | 11 | 150 |
Ensemble | 814 | 280 | 974 | 116 | 219 | 137 | 2 540 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus