IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Mios (33284)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 27 | 27 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 70 | 450 | 520 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 27 | 742 | 769 |
Professions intermédiaires | 22 | 1 551 | 1 573 |
Employés | 43 | 1 673 | 1 716 |
Ouvriers | 54 | 1 003 | 1 057 |
Retraités | 49 | 1 502 | 1 552 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 65 | 3 493 | 3 557 |
Ensemble | 330 | 10 441 | 10 771 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 22 | 22 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 54 | 358 | 412 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 16 | 422 | 438 |
Professions intermédiaires | 5 | 737 | 743 |
Employés | 5 | 379 | 384 |
Ouvriers | 38 | 840 | 878 |
Retraités | 16 | 736 | 753 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 22 | 1 636 | 1 657 |
Ensemble | 157 | 5 130 | 5 287 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 5 | 5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 | 92 | 108 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 11 | 320 | 331 |
Professions intermédiaires | 16 | 814 | 831 |
Employés | 38 | 1 294 | 1 332 |
Ouvriers | 16 | 162 | 179 |
Retraités | 33 | 766 | 799 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 43 | 1 857 | 1 900 |
Ensemble | 173 | 5 311 | 5 484 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus