IMG2B - Population immigrée de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance en 2019 Aire d'attraction des villes 2020 de Lens - Liévin (042)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

IMG2B - Sexe : Ensemble

IMG2B - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Portugal 70 25 146 1 35 7 285
Italie 94 28 533 38 74 37 803
Espagne 27 2 59 3 11 3 105
Autres pays de l'Union Européenne 347 124 706 27 179 89 1 472
Autres pays d'Europe 55 21 32 8 38 45 199
Algérie 668 415 677 65 485 177 2 488
Maroc 1 092 550 945 129 1 047 211 3 974
Tunisie 91 52 18 3 6 21 191
Autres pays d'Afrique 229 174 24 101 34 64 624
Turquie 39 15 4 0 11 2 71
Autres pays 201 59 19 52 36 38 405
Ensemble 2 913 1 465 3 164 426 1 956 693 10 617
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

IMG2B - Sexe : Hommes

IMG2B - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Portugal 42 7 79 1 0 4 133
Italie 51 17 277 21 1 13 381
Espagne 17 1 29 0 0 3 50
Autres pays de l'Union Européenne 175 54 206 16 12 30 494
Autres pays d'Europe 20 10 14 2 6 24 76
Algérie 435 234 419 31 15 96 1 230
Maroc 819 317 733 60 24 94 2 046
Tunisie 86 44 11 0 0 20 162
Autres pays d'Afrique 142 79 8 87 1 42 359
Turquie 32 15 4 0 0 1 52
Autres pays 122 23 11 41 7 22 225
Ensemble 1 943 803 1 789 259 65 349 5 208
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

IMG2B - Sexe : Femmes

IMG2B - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Portugal 28 18 67 0 35 3 152
Italie 42 10 256 17 73 23 422
Espagne 10 1 30 3 11 0 55
Autres pays de l'Union Européenne 172 70 500 11 168 59 978
Autres pays d'Europe 35 11 19 6 31 21 123
Algérie 233 181 259 34 470 81 1 257
Maroc 273 234 212 69 1 023 117 1 928
Tunisie 5 7 7 3 6 1 30
Autres pays d'Afrique 87 95 16 14 32 21 266
Turquie 7 0 0 0 11 1 19
Autres pays 79 36 8 11 30 16 179
Ensemble 971 662 1 375 167 1 890 344 5 409
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.