IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Unité urbaine 2020 de Bâle (SUI)-Saint-Louis (partie française) (68403)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 5 761 | 11 261 | 17 021 |
Chômeurs | 1 463 | 1 712 | 3 175 |
Retraités ou préretraités | 1 657 | 6 243 | 7 900 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 452 | 1 703 | 2 155 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 028 | 777 | 1 806 |
Autres inactifs | 618 | 879 | 1 497 |
Ensemble | 10 978 | 22 575 | 33 553 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 3 276 | 5 959 | 9 235 |
Chômeurs | 720 | 940 | 1 660 |
Retraités ou préretraités | 898 | 2 797 | 3 696 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 226 | 883 | 1 109 |
Femmes ou hommes au foyer | 33 | 38 | 71 |
Autres inactifs | 265 | 478 | 744 |
Ensemble | 5 419 | 11 096 | 16 515 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 2 484 | 5 302 | 7 786 |
Chômeurs | 743 | 772 | 1 515 |
Retraités ou préretraités | 759 | 3 446 | 4 205 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 226 | 820 | 1 046 |
Femmes ou hommes au foyer | 995 | 739 | 1 734 |
Autres inactifs | 352 | 401 | 753 |
Ensemble | 5 559 | 11 479 | 17 038 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus