IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Unité urbaine 2020 de Pouillon (40204)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 84 | 2 191 | 2 275 |
Chômeurs | 20 | 284 | 304 |
Retraités ou préretraités | 50 | 1 621 | 1 671 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 5 | 229 | 234 |
Femmes ou hommes au foyer | 13 | 87 | 100 |
Autres inactifs | 9 | 138 | 147 |
Ensemble | 181 | 4 550 | 4 731 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 43 | 1 170 | 1 213 |
Chômeurs | 6 | 143 | 149 |
Retraités ou préretraités | 25 | 746 | 771 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 112 | 115 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 1 | 1 |
Autres inactifs | 6 | 59 | 65 |
Ensemble | 83 | 2 231 | 2 314 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 41 | 1 021 | 1 062 |
Chômeurs | 14 | 141 | 155 |
Retraités ou préretraités | 26 | 874 | 900 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 118 | 120 |
Femmes ou hommes au foyer | 13 | 86 | 99 |
Autres inactifs | 3 | 79 | 82 |
Ensemble | 99 | 2 319 | 2 417 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus