IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Unité urbaine 2020 de Châteauneuf-du-Rhône (26110)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 120 | 1 983 | 2 103 |
Chômeurs | 26 | 241 | 268 |
Retraités ou préretraités | 39 | 1 016 | 1 055 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 218 | 221 |
Femmes ou hommes au foyer | 12 | 122 | 134 |
Autres inactifs | 12 | 113 | 125 |
Ensemble | 214 | 3 693 | 3 907 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 69 | 1 068 | 1 137 |
Chômeurs | 7 | 109 | 116 |
Retraités ou préretraités | 19 | 530 | 549 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 109 | 110 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 2 | 2 |
Autres inactifs | 3 | 51 | 54 |
Ensemble | 98 | 1 870 | 1 969 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 52 | 915 | 967 |
Chômeurs | 19 | 132 | 152 |
Retraités ou préretraités | 20 | 485 | 506 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 109 | 111 |
Femmes ou hommes au foyer | 12 | 120 | 132 |
Autres inactifs | 9 | 62 | 71 |
Ensemble | 115 | 1 823 | 1 938 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus