IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Unité urbaine 2020 de l'Escarène (06102)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 38 | 1 000 | 1 038 |
Chômeurs | 10 | 101 | 111 |
Retraités ou préretraités | 51 | 591 | 642 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 117 | 120 |
Femmes ou hommes au foyer | 5 | 44 | 49 |
Autres inactifs | 14 | 143 | 157 |
Ensemble | 121 | 1 996 | 2 117 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 19 | 504 | 523 |
Chômeurs | 5 | 58 | 63 |
Retraités ou préretraités | 17 | 240 | 257 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 50 | 51 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 2 | 2 |
Autres inactifs | 11 | 69 | 80 |
Ensemble | 53 | 923 | 976 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 19 | 496 | 515 |
Chômeurs | 5 | 43 | 48 |
Retraités ou préretraités | 34 | 351 | 385 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 67 | 69 |
Femmes ou hommes au foyer | 5 | 42 | 47 |
Autres inactifs | 3 | 74 | 77 |
Ensemble | 68 | 1 073 | 1 141 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus