IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Intercommunalité-Métropole de 7346 Douarnenez Communauté (242900645)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 199 | 6 206 | 6 405 |
Chômeurs | 84 | 1 139 | 1 223 |
Retraités ou préretraités | 59 | 6 348 | 6 407 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 19 | 809 | 827 |
Femmes ou hommes au foyer | 21 | 245 | 265 |
Autres inactifs | 30 | 658 | 688 |
Ensemble | 411 | 15 404 | 15 815 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 94 | 3 160 | 3 254 |
Chômeurs | 39 | 580 | 619 |
Retraités ou préretraités | 29 | 2 695 | 2 724 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 12 | 366 | 377 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 9 | 9 |
Autres inactifs | 19 | 358 | 378 |
Ensemble | 192 | 7 167 | 7 360 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 106 | 3 046 | 3 151 |
Chômeurs | 45 | 559 | 604 |
Retraités ou préretraités | 30 | 3 653 | 3 683 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 7 | 443 | 450 |
Femmes ou hommes au foyer | 21 | 236 | 257 |
Autres inactifs | 11 | 300 | 311 |
Ensemble | 219 | 8 236 | 8 455 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus