IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Commune de Cattenom (57124)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 71 | 1 158 | 1 229 |
| Chômeurs | 6 | 124 | 130 |
| Retraités ou préretraités | 60 | 422 | 481 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 147 | 149 |
| Femmes ou hommes au foyer | 9 | 84 | 93 |
| Autres inactifs | 3 | 35 | 38 |
| Ensemble | 151 | 1 970 | 2 121 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 32 | 617 | 648 |
| Chômeurs | 2 | 61 | 62 |
| Retraités ou préretraités | 28 | 192 | 220 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 70 | 72 |
| Femmes ou hommes au foyer | 0 | 0 | 0 |
| Autres inactifs | 1 | 18 | 19 |
| Ensemble | 65 | 957 | 1 022 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 40 | 542 | 581 |
| Chômeurs | 4 | 63 | 67 |
| Retraités ou préretraités | 31 | 229 | 261 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 77 | 77 |
| Femmes ou hommes au foyer | 9 | 84 | 93 |
| Autres inactifs | 2 | 17 | 19 |
| Ensemble | 86 | 1 013 | 1 099 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
