IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Commune d'Estrablin (38157)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 67 | 1 381 | 1 448 |
Chômeurs | 6 | 107 | 113 |
Retraités ou préretraités | 68 | 899 | 968 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 197 | 199 |
Femmes ou hommes au foyer | 17 | 39 | 56 |
Autres inactifs | 8 | 58 | 65 |
Ensemble | 168 | 2 682 | 2 849 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 43 | 703 | 746 |
Chômeurs | 2 | 48 | 50 |
Retraités ou préretraités | 39 | 438 | 478 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 88 | 90 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 2 | 2 |
Autres inactifs | 1 | 27 | 28 |
Ensemble | 87 | 1 307 | 1 393 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 24 | 678 | 702 |
Chômeurs | 4 | 60 | 63 |
Retraités ou préretraités | 29 | 461 | 490 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 109 | 109 |
Femmes ou hommes au foyer | 17 | 37 | 54 |
Autres inactifs | 7 | 30 | 37 |
Ensemble | 81 | 1 375 | 1 456 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus