IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Commune de Plouarzel (29177)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 32 | 1 605 | 1 637 |
Chômeurs | 5 | 136 | 140 |
Retraités ou préretraités | 5 | 939 | 944 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 239 | 242 |
Femmes ou hommes au foyer | 4 | 53 | 57 |
Autres inactifs | 1 | 78 | 79 |
Ensemble | 50 | 3 049 | 3 099 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 17 | 831 | 848 |
Chômeurs | 2 | 51 | 53 |
Retraités ou préretraités | 2 | 458 | 460 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 109 | 110 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 3 | 3 |
Autres inactifs | 0 | 35 | 35 |
Ensemble | 22 | 1 487 | 1 509 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 16 | 774 | 790 |
Chômeurs | 3 | 84 | 87 |
Retraités ou préretraités | 3 | 481 | 484 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 130 | 132 |
Femmes ou hommes au foyer | 4 | 50 | 54 |
Autres inactifs | 1 | 42 | 43 |
Ensemble | 28 | 1 562 | 1 590 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus