IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2019 Commune de la Rivière-de-Corps (10321)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 93 | 1 295 | 1 388 |
Chômeurs | 12 | 141 | 153 |
Retraités ou préretraités | 50 | 1 076 | 1 125 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 4 | 209 | 214 |
Femmes ou hommes au foyer | 12 | 42 | 54 |
Autres inactifs | 4 | 47 | 52 |
Ensemble | 175 | 2 810 | 2 985 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 47 | 622 | 669 |
Chômeurs | 6 | 75 | 82 |
Retraités ou préretraités | 28 | 482 | 510 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 103 | 104 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 0 | 0 |
Autres inactifs | 0 | 23 | 23 |
Ensemble | 83 | 1 305 | 1 388 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 46 | 672 | 718 |
Chômeurs | 5 | 66 | 71 |
Retraités ou préretraités | 21 | 594 | 615 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 106 | 110 |
Femmes ou hommes au foyer | 12 | 42 | 54 |
Autres inactifs | 4 | 24 | 28 |
Ensemble | 92 | 1 504 | 1 597 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus