MIG2 - Population d'un an ou plus par catégorie socioprofessionnelle et lieu de résidence un an auparavant en 2019 Commune d'Ecques (62288)
tableauMIG2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 8 postes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 55 | 10 | 5 | 0 | 70 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Professions intermédiaires | 259 | 0 | 5 | 0 | 264 |
Employés | 264 | 10 | 15 | 0 | 288 |
Ouvriers | 229 | 0 | 5 | 0 | 234 |
Retraités | 481 | 0 | 30 | 0 | 511 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 617 | 35 | 25 | 0 | 676 |
Ensemble | 2 008 | 55 | 84 | 0 | 2 147 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus