MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2019 Zone d'emploi 2020 de Cherbourg-en-Cotentin (2805)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 25 645 1 423 2 059 122 29 249
15 à 19 ans 9 520 456 787 32 10 794
20 à 24 ans 6 160 808 1 535 47 8 550
25 à 39 ans 25 233 2 244 3 536 213 31 225
40 à 54 ans 34 358 1 139 1 434 145 37 076
55 à 64 ans 25 593 449 679 35 26 755
65 à 79 ans 26 574 337 520 20 27 450
80 ans ou plus 12 051 267 291 4 12 614
Ensemble 165 135 7 122 10 840 617 183 714
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 12 975 751 1 062 72 14 861
15 à 19 ans 5 023 218 413 22 5 675
20 à 24 ans 3 464 399 734 28 4 624
25 à 39 ans 12 907 1 170 1 834 116 16 028
40 à 54 ans 17 192 568 762 79 18 601
55 à 64 ans 12 875 229 354 23 13 481
65 à 79 ans 12 238 158 231 10 12 637
80 ans ou plus 4 085 66 91 2 4 244
Ensemble 80 759 3 559 5 481 352 90 151
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 12 670 672 996 50 14 388
15 à 19 ans 4 497 239 374 10 5 119
20 à 24 ans 2 696 409 802 19 3 926
25 à 39 ans 12 327 1 073 1 701 96 15 197
40 à 54 ans 17 166 571 672 66 18 475
55 à 64 ans 12 718 219 325 12 13 274
65 à 79 ans 14 336 178 289 10 14 814
80 ans ou plus 7 966 201 201 2 8 370
Ensemble 84 376 3 563 5 359 265 93 563
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 25 319 1 357 2 011 47 28 734
15 à 19 ans 9 431 447 776 18 10 671
20 à 24 ans 6 033 779 1 511 27 8 350
25 à 39 ans 24 588 2 127 3 431 83 30 229
40 à 54 ans 33 843 1 090 1 398 55 36 385
55 à 64 ans 25 301 443 663 10 26 416
65 à 79 ans 26 298 333 508 1 27 140
80 ans ou plus 11 979 266 290 2 12 538
Ensemble 162 791 6 841 10 588 242 180 462
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 12 817 724 1 037 28 14 606
15 à 19 ans 4 968 212 404 11 5 595
20 à 24 ans 3 391 375 718 12 4 496
25 à 39 ans 12 583 1 094 1 773 51 15 502
40 à 54 ans 16 938 537 741 27 18 243
55 à 64 ans 12 738 226 347 5 13 316
65 à 79 ans 12 087 157 221 1 12 466
80 ans ou plus 4 046 66 91 0 4 202
Ensemble 79 568 3 392 5 332 135 88 426
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 12 502 633 974 19 14 128
15 à 19 ans 4 463 234 372 7 5 076
20 à 24 ans 2 642 404 792 16 3 854
25 à 39 ans 12 005 1 033 1 658 31 14 727
40 à 54 ans 16 905 553 657 27 18 142
55 à 64 ans 12 563 216 316 5 13 100
65 à 79 ans 14 211 175 287 0 14 674
80 ans ou plus 7 933 200 200 2 8 335
Ensemble 83 224 3 449 5 256 107 92 036
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 327 66 48 75 515
15 à 19 ans 89 10 11 14 123
20 à 24 ans 127 29 25 20 201
25 à 39 ans 646 117 104 130 996
40 à 54 ans 515 49 36 90 690
55 à 64 ans 293 6 16 25 339
65 à 79 ans 276 4 12 19 310
80 ans ou plus 72 1 1 2 76
Ensemble 2 344 281 252 375 3 252
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 159 27 26 44 255
15 à 19 ans 55 5 9 11 80
20 à 24 ans 73 24 15 16 129
25 à 39 ans 324 76 61 65 526
40 à 54 ans 254 31 21 52 358
55 à 64 ans 137 3 7 18 165
65 à 79 ans 151 1 10 9 171
80 ans ou plus 39 0 0 2 41
Ensemble 1 191 167 149 217 1 725
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 168 39 22 31 260
15 à 19 ans 34 4 2 3 43
20 à 24 ans 54 5 9 3 72
25 à 39 ans 322 41 43 65 471
40 à 54 ans 261 18 15 38 333
55 à 64 ans 156 3 9 6 174
65 à 79 ans 125 3 2 10 140
80 ans ou plus 33 1 1 0 35
Ensemble 1 153 114 103 157 1 527
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.