MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2019 Aire d'attraction des villes 2020 de Saint-Malo (088)
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 16 808 | 967 | 1 730 | 35 | 19 540 |
15 à 19 ans | 6 336 | 455 | 751 | 34 | 7 577 |
20 à 24 ans | 3 758 | 553 | 1 220 | 44 | 5 576 |
25 à 39 ans | 14 970 | 1 469 | 2 859 | 109 | 19 407 |
40 à 54 ans | 22 849 | 1 014 | 1 475 | 36 | 25 375 |
55 à 64 ans | 17 647 | 466 | 978 | 26 | 19 117 |
65 à 79 ans | 24 792 | 404 | 785 | 15 | 25 995 |
80 ans ou plus | 11 116 | 220 | 259 | 4 | 11 599 |
Ensemble | 118 276 | 5 548 | 10 058 | 304 | 134 186 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 8 676 | 497 | 861 | 15 | 10 049 |
15 à 19 ans | 3 305 | 237 | 394 | 22 | 3 959 |
20 à 24 ans | 2 114 | 298 | 609 | 23 | 3 043 |
25 à 39 ans | 7 299 | 737 | 1 421 | 40 | 9 496 |
40 à 54 ans | 10 936 | 490 | 702 | 15 | 12 143 |
55 à 64 ans | 8 296 | 232 | 447 | 14 | 8 989 |
65 à 79 ans | 11 062 | 164 | 365 | 9 | 11 600 |
80 ans ou plus | 3 750 | 64 | 72 | 0 | 3 886 |
Ensemble | 55 438 | 2 719 | 4 872 | 138 | 63 166 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 8 132 | 470 | 869 | 20 | 9 491 |
15 à 19 ans | 3 030 | 218 | 357 | 12 | 3 617 |
20 à 24 ans | 1 645 | 255 | 611 | 21 | 2 533 |
25 à 39 ans | 7 671 | 733 | 1 438 | 70 | 9 911 |
40 à 54 ans | 11 913 | 524 | 773 | 22 | 13 231 |
55 à 64 ans | 9 351 | 234 | 531 | 12 | 10 128 |
65 à 79 ans | 13 730 | 240 | 419 | 6 | 14 395 |
80 ans ou plus | 7 366 | 156 | 187 | 4 | 7 713 |
Ensemble | 62 838 | 2 830 | 5 186 | 166 | 71 020 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 16 638 | 962 | 1 713 | 27 | 19 340 |
15 à 19 ans | 6 239 | 436 | 715 | 15 | 7 404 |
20 à 24 ans | 3 700 | 535 | 1 198 | 39 | 5 472 |
25 à 39 ans | 14 565 | 1 419 | 2 773 | 70 | 18 827 |
40 à 54 ans | 22 489 | 998 | 1 435 | 24 | 24 946 |
55 à 64 ans | 17 466 | 461 | 966 | 15 | 18 908 |
65 à 79 ans | 24 576 | 401 | 777 | 12 | 25 766 |
80 ans ou plus | 11 049 | 220 | 256 | 4 | 11 529 |
Ensemble | 116 722 | 5 431 | 9 834 | 206 | 132 193 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 8 585 | 495 | 852 | 12 | 9 945 |
15 à 19 ans | 3 242 | 220 | 364 | 12 | 3 837 |
20 à 24 ans | 2 071 | 282 | 601 | 19 | 2 972 |
25 à 39 ans | 7 097 | 712 | 1 390 | 30 | 9 230 |
40 à 54 ans | 10 744 | 479 | 683 | 10 | 11 917 |
55 à 64 ans | 8 210 | 231 | 439 | 7 | 8 888 |
65 à 79 ans | 10 931 | 163 | 362 | 7 | 11 464 |
80 ans ou plus | 3 719 | 64 | 72 | 0 | 3 855 |
Ensemble | 54 600 | 2 646 | 4 764 | 96 | 62 107 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 8 053 | 467 | 861 | 15 | 9 396 |
15 à 19 ans | 2 997 | 216 | 351 | 3 | 3 567 |
20 à 24 ans | 1 630 | 252 | 598 | 20 | 2 500 |
25 à 39 ans | 7 468 | 706 | 1 383 | 40 | 9 597 |
40 à 54 ans | 11 744 | 519 | 752 | 15 | 13 030 |
55 à 64 ans | 9 256 | 230 | 526 | 8 | 10 021 |
65 à 79 ans | 13 644 | 239 | 415 | 5 | 14 303 |
80 ans ou plus | 7 330 | 156 | 184 | 4 | 7 674 |
Ensemble | 62 123 | 2 785 | 5 069 | 109 | 70 086 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 170 | 5 | 17 | 8 | 200 |
15 à 19 ans | 97 | 20 | 37 | 20 | 173 |
20 à 24 ans | 58 | 19 | 22 | 5 | 104 |
25 à 39 ans | 405 | 51 | 85 | 39 | 580 |
40 à 54 ans | 360 | 16 | 40 | 12 | 428 |
55 à 64 ans | 180 | 5 | 12 | 11 | 209 |
65 à 79 ans | 216 | 2 | 7 | 3 | 229 |
80 ans ou plus | 67 | 0 | 3 | 0 | 70 |
Ensemble | 1 554 | 117 | 224 | 98 | 1 993 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 91 | 2 | 9 | 3 | 104 |
15 à 19 ans | 64 | 17 | 30 | 11 | 122 |
20 à 24 ans | 43 | 16 | 8 | 4 | 71 |
25 à 39 ans | 202 | 24 | 31 | 9 | 266 |
40 à 54 ans | 192 | 11 | 19 | 5 | 227 |
55 à 64 ans | 86 | 1 | 8 | 7 | 101 |
65 à 79 ans | 131 | 1 | 3 | 2 | 137 |
80 ans ou plus | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Ensemble | 838 | 72 | 107 | 41 | 1 059 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 79 | 3 | 9 | 5 | 96 |
15 à 19 ans | 33 | 2 | 7 | 9 | 51 |
20 à 24 ans | 15 | 3 | 14 | 1 | 33 |
25 à 39 ans | 203 | 26 | 55 | 30 | 314 |
40 à 54 ans | 169 | 5 | 21 | 7 | 202 |
55 à 64 ans | 94 | 4 | 5 | 4 | 107 |
65 à 79 ans | 86 | 1 | 4 | 1 | 92 |
80 ans ou plus | 37 | 0 | 3 | 0 | 40 |
Ensemble | 716 | 45 | 117 | 57 | 934 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus