PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2019 Unité urbaine 2020 de Craon (53113)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40 | 86 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 33 | 83 |
Professions intermédiaires | 0 | 5 | 26 | 29 | 116 | 44 | 72 | 293 |
Employés | 0 | 10 | 21 | 57 | 76 | 40 | 50 | 253 |
Ouvriers | 5 | 26 | 72 | 103 | 133 | 55 | 23 | 417 |
Retraités | 16 | 63 | 116 | 243 | 278 | 102 | 108 | 926 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 5 | 16 | 10 | 5 | 3 | 5 | 44 |
Ensemble | 26 | 120 | 261 | 463 | 628 | 283 | 342 | 2 124 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 | 76 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 33 | 68 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 16 | 25 | 105 | 44 | 72 | 262 |
Employés | 0 | 0 | 10 | 47 | 76 | 40 | 50 | 222 |
Ouvriers | 0 | 16 | 42 | 82 | 127 | 50 | 23 | 340 |
Retraités | 0 | 21 | 89 | 222 | 278 | 102 | 108 | 821 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 |
Ensemble | 0 | 42 | 167 | 396 | 612 | 273 | 342 | 1 832 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Professions intermédiaires | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 31 |
Employés | 0 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Ouvriers | 5 | 11 | 31 | 21 | 5 | 5 | 0 | 78 |
Retraités | 16 | 42 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Ensemble | 26 | 78 | 94 | 67 | 16 | 10 | 0 | 292 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus