PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2019 Commune de la Ricamarie (42183)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 5 | 25 | 55 | 5 | 10 | 15 | 115 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50 |
Professions intermédiaires | 0 | 5 | 45 | 35 | 105 | 35 | 55 | 280 |
Employés | 10 | 50 | 45 | 130 | 115 | 80 | 35 | 465 |
Ouvriers | 0 | 15 | 85 | 165 | 205 | 100 | 60 | 630 |
Retraités | 25 | 50 | 260 | 355 | 340 | 75 | 75 | 1 180 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 20 | 170 | 160 | 60 | 15 | 15 | 440 |
Ensemble | 35 | 150 | 635 | 905 | 835 | 320 | 280 | 3 160 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | 40 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 25 | 50 | 165 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 25 | 65 | 65 | 15 | 170 |
Ouvriers | 0 | 5 | 0 | 30 | 80 | 80 | 45 | 240 |
Retraités | 0 | 0 | 20 | 55 | 215 | 65 | 70 | 425 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | 35 |
Ensemble | 0 | 5 | 20 | 140 | 465 | 255 | 225 | 1 110 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 5 | 25 | 40 | 0 | 0 | 5 | 75 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Professions intermédiaires | 0 | 5 | 45 | 25 | 25 | 10 | 5 | 115 |
Employés | 10 | 50 | 45 | 105 | 50 | 15 | 20 | 295 |
Ouvriers | 0 | 10 | 85 | 135 | 125 | 20 | 15 | 390 |
Retraités | 5 | 20 | 230 | 300 | 125 | 10 | 5 | 695 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 15 | 170 | 160 | 45 | 10 | 0 | 400 |
Ensemble | 15 | 110 | 605 | 765 | 370 | 65 | 55 | 1 985 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ensemble | 20 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus