PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2019 Intercommunalité-Métropole de CC de l'Alta Rocca (242000495)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 48 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2 pièces | 281 | 137 | 18 | 8 | 1 | 0 | 445 |
3 pièces | 500 | 437 | 173 | 71 | 21 | 3 | 1 206 |
4 pièces | 390 | 481 | 192 | 167 | 50 | 7 | 1 287 |
5 pièces | 153 | 255 | 124 | 98 | 33 | 6 | 668 |
6 pièces ou plus | 105 | 148 | 54 | 38 | 25 | 12 | 382 |
Ensemble | 1 476 | 1 468 | 567 | 382 | 130 | 28 | 4 051 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2 pièces | 125 | 76 | 5 | 3 | 1 | 0 | 209 |
3 pièces | 316 | 300 | 92 | 44 | 14 | 2 | 767 |
4 pièces | 304 | 380 | 137 | 127 | 36 | 3 | 987 |
5 pièces | 129 | 229 | 106 | 80 | 25 | 3 | 573 |
6 pièces ou plus | 97 | 141 | 50 | 37 | 22 | 8 | 355 |
Ensemble | 991 | 1 131 | 391 | 290 | 97 | 16 | 2 918 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 pièces | 144 | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 218 |
3 pièces | 178 | 132 | 77 | 28 | 8 | 1 | 424 |
4 pièces | 86 | 100 | 55 | 40 | 13 | 4 | 297 |
5 pièces | 23 | 26 | 18 | 18 | 8 | 3 | 96 |
6 pièces ou plus | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 27 |
Ensemble | 462 | 327 | 166 | 91 | 31 | 12 | 1 089 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 pièces | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
3 pièces | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 23 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 44 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus