PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2019 Commune de Belbeuf (76069)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 pièces | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3 pièces | 22 | 46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 79 |
4 pièces | 48 | 114 | 42 | 20 | 4 | 0 | 228 |
5 pièces | 46 | 108 | 47 | 48 | 5 | 0 | 253 |
6 pièces ou plus | 27 | 117 | 72 | 66 | 32 | 5 | 319 |
Ensemble | 169 | 389 | 171 | 135 | 41 | 5 | 910 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 pièces | 20 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 66 |
4 pièces | 46 | 112 | 38 | 20 | 3 | 0 | 219 |
5 pièces | 46 | 107 | 47 | 48 | 5 | 0 | 252 |
6 pièces ou plus | 27 | 117 | 72 | 66 | 32 | 5 | 319 |
Ensemble | 144 | 375 | 163 | 135 | 40 | 5 | 862 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 pièces | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
3 pièces | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 pièces | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 26 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus