PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2019 Commune de Davézieux (07078)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 25 1 0 0 0 0 26
2 pièces 64 9 1 0 0 0 74
3 pièces 122 91 21 2 2 0 238
4 pièces 140 233 46 39 10 2 470
5 pièces 74 164 67 55 23 2 385
6 pièces ou plus 41 117 29 42 15 7 250
Ensemble 466 615 164 138 50 10 1 443
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 1 0 0 0 0 0 1
2 pièces 10 1 1 0 0 0 12
3 pièces 35 32 5 0 2 0 74
4 pièces 104 196 43 37 9 2 391
5 pièces 65 158 63 53 21 2 362
6 pièces ou plus 36 111 29 40 15 7 238
Ensemble 251 498 141 131 47 10 1 078
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 19 0 0 0 0 0 19
2 pièces 54 8 0 0 0 0 62
3 pièces 87 58 15 2 0 0 162
4 pièces 36 37 3 2 1 0 79
5 pièces 9 6 4 2 2 0 23
6 pièces ou plus 4 6 0 1 0 0 12
Ensemble 209 116 22 7 3 0 356
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 6 1 0 0 0 0 7
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 0 1 0 0 0 1
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 1 0 0 1
Ensemble 6 1 1 1 0 0 8
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.