PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Unité urbaine 2020 de Sarry (51101)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 pièces | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 31 |
4 pièces | 0 | 0 | 32 | 43 | 40 | 43 | 22 | 179 |
5 pièces | 0 | 3 | 32 | 84 | 76 | 104 | 32 | 331 |
6 pièces ou plus | 0 | 2 | 40 | 113 | 68 | 79 | 20 | 323 |
Ensemble | 0 | 9 | 111 | 247 | 188 | 233 | 79 | 868 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 23 |
4 pièces | 0 | 0 | 30 | 41 | 40 | 43 | 22 | 175 |
5 pièces | 0 | 3 | 32 | 83 | 76 | 103 | 32 | 329 |
6 pièces ou plus | 0 | 2 | 40 | 113 | 68 | 79 | 20 | 323 |
Ensemble | 0 | 5 | 107 | 241 | 186 | 232 | 78 | 850 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 pièces | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
4 pièces | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus