PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Unité urbaine 2020 des Rousses (39106)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 15 | 35 | 22 | 6 | 10 | 10 | 103 |
2 pièces | 5 | 38 | 165 | 76 | 31 | 19 | 9 | 343 |
3 pièces | 0 | 18 | 181 | 120 | 51 | 41 | 17 | 428 |
4 pièces | 0 | 8 | 93 | 133 | 63 | 46 | 26 | 369 |
5 pièces | 0 | 6 | 50 | 103 | 39 | 52 | 16 | 267 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 37 | 126 | 53 | 34 | 29 | 279 |
Ensemble | 11 | 86 | 561 | 580 | 243 | 202 | 107 | 1 790 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 pièces | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 |
3 pièces | 0 | 2 | 13 | 21 | 7 | 9 | 5 | 58 |
4 pièces | 0 | 0 | 24 | 49 | 25 | 27 | 15 | 140 |
5 pièces | 0 | 3 | 21 | 62 | 27 | 39 | 13 | 165 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 32 | 115 | 48 | 30 | 23 | 248 |
Ensemble | 0 | 5 | 98 | 256 | 110 | 109 | 56 | 635 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 15 | 33 | 20 | 6 | 5 | 1 | 86 |
2 pièces | 5 | 37 | 159 | 68 | 28 | 18 | 4 | 319 |
3 pièces | 0 | 16 | 168 | 99 | 43 | 32 | 12 | 370 |
4 pièces | 0 | 8 | 69 | 82 | 37 | 19 | 12 | 227 |
5 pièces | 0 | 3 | 29 | 41 | 11 | 14 | 3 | 101 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 30 |
Ensemble | 11 | 79 | 463 | 321 | 129 | 91 | 38 | 1 133 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 |
2 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 22 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus