PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Unité urbaine 2020 d'Agde (34401)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 16 | 84 | 207 | 183 | 182 | 69 | 746 |
2 pièces | 12 | 137 | 629 | 564 | 604 | 898 | 281 | 3 126 |
3 pièces | 13 | 113 | 796 | 901 | 760 | 1 036 | 500 | 4 119 |
4 pièces | 6 | 55 | 531 | 1 074 | 659 | 1 153 | 504 | 3 982 |
5 pièces | 0 | 11 | 184 | 428 | 447 | 624 | 234 | 1 927 |
6 pièces ou plus | 0 | 9 | 65 | 261 | 214 | 425 | 148 | 1 122 |
Ensemble | 36 | 341 | 2 289 | 3 435 | 2 867 | 4 318 | 1 736 | 15 022 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 10 | 2 | 35 |
2 pièces | 0 | 12 | 35 | 86 | 101 | 126 | 38 | 398 |
3 pièces | 0 | 17 | 203 | 269 | 280 | 448 | 273 | 1 489 |
4 pièces | 1 | 18 | 323 | 712 | 516 | 968 | 445 | 2 983 |
5 pièces | 0 | 6 | 136 | 349 | 421 | 590 | 218 | 1 719 |
6 pièces ou plus | 0 | 8 | 53 | 250 | 201 | 406 | 138 | 1 056 |
Ensemble | 1 | 61 | 759 | 1 670 | 1 528 | 2 547 | 1 115 | 7 681 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 16 | 75 | 199 | 173 | 172 | 67 | 707 |
2 pièces | 12 | 126 | 594 | 465 | 503 | 772 | 239 | 2 711 |
3 pièces | 13 | 96 | 592 | 625 | 475 | 588 | 227 | 2 616 |
4 pièces | 5 | 37 | 208 | 362 | 138 | 185 | 59 | 993 |
5 pièces | 0 | 5 | 48 | 80 | 23 | 34 | 13 | 202 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 12 | 11 | 13 | 19 | 10 | 66 |
Ensemble | 35 | 280 | 1 529 | 1 741 | 1 325 | 1 770 | 614 | 7 294 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 |
3 pièces | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 1 | 24 | 14 | 0 | 7 | 47 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus