PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Unité urbaine 2020 de Villemur-sur-Tarn (31204)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 39 |
2 pièces | 4 | 19 | 51 | 60 | 50 | 41 | 47 | 273 |
3 pièces | 3 | 18 | 112 | 139 | 92 | 89 | 65 | 518 |
4 pièces | 3 | 12 | 162 | 270 | 141 | 162 | 109 | 859 |
5 pièces | 0 | 7 | 108 | 215 | 109 | 124 | 69 | 632 |
6 pièces ou plus | 1 | 3 | 57 | 135 | 86 | 78 | 40 | 400 |
Ensemble | 11 | 60 | 500 | 828 | 487 | 503 | 331 | 2 720 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 pièces | 0 | 1 | 10 | 22 | 9 | 4 | 10 | 55 |
3 pièces | 0 | 5 | 49 | 76 | 48 | 53 | 48 | 281 |
4 pièces | 1 | 8 | 136 | 228 | 122 | 150 | 99 | 744 |
5 pièces | 0 | 5 | 89 | 198 | 100 | 119 | 67 | 577 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 53 | 131 | 85 | 76 | 40 | 386 |
Ensemble | 1 | 21 | 339 | 657 | 367 | 402 | 264 | 2 050 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 26 |
2 pièces | 4 | 18 | 41 | 38 | 41 | 31 | 15 | 186 |
3 pièces | 3 | 13 | 62 | 62 | 41 | 36 | 16 | 233 |
4 pièces | 2 | 4 | 26 | 41 | 20 | 12 | 10 | 115 |
5 pièces | 0 | 2 | 19 | 18 | 9 | 6 | 2 | 55 |
6 pièces ou plus | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Ensemble | 10 | 40 | 159 | 169 | 116 | 93 | 42 | 628 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 pièces | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | 32 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25 | 41 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus