PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Intercommunalité-Métropole de CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts (249500455)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 62 225 163 66 58 31 604
2 pièces 1 91 617 375 223 234 216 1 758
3 pièces 3 72 896 773 445 439 341 2 969
4 pièces 8 21 673 1 214 747 705 316 3 684
5 pièces 5 18 483 1 154 785 766 224 3 435
6 pièces ou plus 0 16 338 1 301 837 757 205 3 454
Ensemble 17 281 3 232 4 980 3 103 2 960 1 333 15 904
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 5 10 12 7 5 0 39
2 pièces 0 7 62 54 44 46 18 232
3 pièces 0 17 210 302 218 186 151 1 084
4 pièces 6 9 451 892 560 567 237 2 720
5 pièces 5 11 439 1 096 766 743 214 3 274
6 pièces ou plus 0 15 336 1 290 822 755 198 3 417
Ensemble 11 63 1 508 3 647 2 417 2 302 818 10 767
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 47 175 128 45 46 28 469
2 pièces 1 80 540 302 175 185 193 1 476
3 pièces 2 54 678 461 224 246 190 1 856
4 pièces 1 12 219 322 184 139 75 952
5 pièces 0 7 43 51 19 23 10 154
6 pièces ou plus 0 1 2 10 14 2 7 36
Ensemble 4 202 1 658 1 274 661 640 502 4 942
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 10 40 23 14 7 3 96
2 pièces 0 4 14 19 5 4 5 50
3 pièces 1 1 9 9 3 7 0 29
4 pièces 1 0 3 1 3 0 4 12
5 pièces 0 0 1 6 0 0 0 7
6 pièces ou plus 0 0 0 1 1 0 0 2
Ensemble 1 15 67 58 25 17 12 196
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.