PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Commune de Charenton-le-Pont (94018)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 7 | 173 | 784 | 394 | 210 | 138 | 51 | 1 759 |
2 pièces | 10 | 75 | 1 427 | 992 | 537 | 581 | 294 | 3 916 |
3 pièces | 8 | 46 | 1 212 | 1 415 | 805 | 775 | 454 | 4 715 |
4 pièces | 0 | 25 | 344 | 973 | 495 | 470 | 234 | 2 540 |
5 pièces | 5 | 6 | 65 | 283 | 222 | 155 | 106 | 843 |
6 pièces ou plus | 0 | 5 | 35 | 114 | 83 | 40 | 21 | 298 |
Ensemble | 30 | 331 | 3 868 | 4 170 | 2 353 | 2 160 | 1 160 | 14 071 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
3 pièces | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 |
4 pièces | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 6 | 0 | 27 |
5 pièces | 0 | 0 | 9 | 33 | 9 | 6 | 6 | 64 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 6 | 38 | 30 | 16 | 7 | 98 |
Ensemble | 0 | 4 | 26 | 89 | 46 | 31 | 25 | 221 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 154 | 762 | 380 | 207 | 123 | 48 | 1 679 |
2 pièces | 10 | 75 | 1 423 | 986 | 537 | 581 | 288 | 3 900 |
3 pièces | 8 | 46 | 1 208 | 1 414 | 799 | 771 | 446 | 4 693 |
4 pièces | 0 | 25 | 341 | 955 | 487 | 462 | 232 | 2 503 |
5 pièces | 5 | 6 | 56 | 246 | 213 | 149 | 100 | 776 |
6 pièces ou plus | 0 | 4 | 25 | 76 | 52 | 25 | 14 | 196 |
Ensemble | 29 | 310 | 3 816 | 4 057 | 2 296 | 2 111 | 1 128 | 13 746 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 16 | 17 | 15 | 3 | 15 | 4 | 72 |
2 pièces | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 pièces | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 2 | 16 | 26 | 24 | 11 | 18 | 7 | 103 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus