PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Commune de Fontenay-aux-Roses (92032)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 81 | 246 | 563 | 284 | 113 | 90 | 66 | 1 443 |
2 pièces | 3 | 32 | 591 | 506 | 287 | 291 | 126 | 1 836 |
3 pièces | 21 | 36 | 689 | 824 | 476 | 504 | 235 | 2 785 |
4 pièces | 4 | 10 | 454 | 988 | 587 | 386 | 271 | 2 700 |
5 pièces | 1 | 0 | 146 | 400 | 280 | 311 | 150 | 1 288 |
6 pièces ou plus | 0 | 6 | 46 | 313 | 307 | 215 | 90 | 977 |
Ensemble | 110 | 331 | 2 489 | 3 314 | 2 051 | 1 797 | 938 | 11 030 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2 pièces | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 15 | 41 |
3 pièces | 0 | 0 | 9 | 24 | 22 | 43 | 20 | 118 |
4 pièces | 0 | 0 | 27 | 142 | 82 | 45 | 74 | 370 |
5 pièces | 0 | 0 | 38 | 131 | 123 | 154 | 51 | 497 |
6 pièces ou plus | 0 | 3 | 28 | 269 | 277 | 201 | 76 | 853 |
Ensemble | 0 | 3 | 110 | 580 | 508 | 454 | 237 | 1 892 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 57 | 188 | 486 | 272 | 106 | 59 | 36 | 1 204 |
2 pièces | 0 | 31 | 586 | 492 | 283 | 279 | 106 | 1 777 |
3 pièces | 21 | 36 | 679 | 794 | 452 | 461 | 215 | 2 658 |
4 pièces | 3 | 10 | 424 | 844 | 505 | 341 | 197 | 2 323 |
5 pièces | 1 | 0 | 108 | 270 | 158 | 157 | 99 | 792 |
6 pièces ou plus | 0 | 3 | 18 | 43 | 31 | 14 | 14 | 123 |
Ensemble | 82 | 269 | 2 300 | 2 715 | 1 534 | 1 311 | 667 | 8 878 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 25 | 58 | 73 | 7 | 3 | 30 | 30 | 226 |
2 pièces | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18 |
3 pièces | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 pièces | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 28 | 59 | 79 | 19 | 9 | 32 | 35 | 261 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus