PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Commune de Saint-Jean-de-Védas (34270)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 26 | 39 | 11 | 9 | 4 | 7 | 100 |
2 pièces | 7 | 56 | 230 | 101 | 56 | 54 | 35 | 540 |
3 pièces | 1 | 21 | 274 | 206 | 100 | 80 | 66 | 748 |
4 pièces | 2 | 7 | 216 | 379 | 242 | 275 | 155 | 1 277 |
5 pièces | 0 | 1 | 122 | 375 | 270 | 253 | 107 | 1 128 |
6 pièces ou plus | 3 | 2 | 46 | 297 | 265 | 254 | 81 | 949 |
Ensemble | 19 | 113 | 928 | 1 368 | 942 | 919 | 452 | 4 741 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 pièces | 0 | 5 | 22 | 6 | 14 | 9 | 5 | 60 |
3 pièces | 0 | 1 | 54 | 78 | 57 | 56 | 36 | 282 |
4 pièces | 2 | 3 | 143 | 293 | 227 | 251 | 150 | 1 069 |
5 pièces | 0 | 1 | 112 | 353 | 261 | 250 | 106 | 1 084 |
6 pièces ou plus | 3 | 2 | 43 | 289 | 264 | 253 | 80 | 934 |
Ensemble | 6 | 13 | 377 | 1 022 | 823 | 819 | 377 | 3 436 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 4 | 26 | 34 | 6 | 8 | 2 | 6 | 86 |
2 pièces | 7 | 51 | 208 | 92 | 42 | 45 | 31 | 477 |
3 pièces | 1 | 19 | 219 | 126 | 43 | 24 | 29 | 463 |
4 pièces | 0 | 3 | 73 | 86 | 15 | 23 | 6 | 207 |
5 pièces | 0 | 0 | 10 | 23 | 8 | 2 | 1 | 45 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Ensemble | 12 | 100 | 549 | 341 | 118 | 98 | 74 | 1 291 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 pièces | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus