NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2019 Intercommunalité-Métropole de CC Rhône Lez Provence (200000628)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 197 | 262 | 459 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 286 | 1 220 | 1 506 |
Construction | 380 | 438 | 818 |
Commerce, transports et services divers | 1 160 | 2 368 | 3 527 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 909 | 1 066 | 1 975 |
Ensemble | 2 931 | 5 355 | 8 285 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 142 | 162 | 304 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 165 | 959 | 1 123 |
Construction | 328 | 396 | 724 |
Commerce, transports et services divers | 533 | 1 317 | 1 850 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 240 | 287 | 527 |
Ensemble | 1 408 | 3 121 | 4 529 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 55 | 100 | 155 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 121 | 261 | 382 |
Construction | 52 | 43 | 94 |
Commerce, transports et services divers | 626 | 1 051 | 1 677 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 669 | 779 | 1 448 |
Ensemble | 1 523 | 2 233 | 3 756 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus