NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Longjumeau (91345)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 3 | 1 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 161 | 223 | 384 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 154 | 1 828 | 1 983 |
Professions intermédiaires | 354 | 2 253 | 2 607 |
Employés | 633 | 2 185 | 2 818 |
Ouvriers | 254 | 1 305 | 1 559 |
Ensemble | 1 559 | 7 795 | 9 354 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 3 | 1 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 139 | 187 | 327 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 82 | 1 082 | 1 164 |
Professions intermédiaires | 128 | 1 058 | 1 187 |
Employés | 158 | 711 | 869 |
Ouvriers | 200 | 1 023 | 1 223 |
Ensemble | 710 | 4 063 | 4 773 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 22 | 35 | 57 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 73 | 746 | 819 |
Professions intermédiaires | 226 | 1 194 | 1 421 |
Employés | 475 | 1 474 | 1 949 |
Ouvriers | 53 | 283 | 336 |
Ensemble | 849 | 3 732 | 4 581 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus