NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune d'Orgeval (78466)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 142 | 224 | 366 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 141 | 1 099 | 1 240 |
Professions intermédiaires | 88 | 613 | 700 |
Employés | 68 | 263 | 331 |
Ouvriers | 40 | 102 | 142 |
Ensemble | 484 | 2 301 | 2 785 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 59 | 185 | 244 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 78 | 657 | 734 |
Professions intermédiaires | 5 | 248 | 253 |
Employés | 34 | 68 | 102 |
Ouvriers | 39 | 83 | 122 |
Ensemble | 220 | 1 240 | 1 461 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 83 | 39 | 122 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 63 | 443 | 506 |
Professions intermédiaires | 83 | 365 | 448 |
Employés | 34 | 195 | 229 |
Ouvriers | 1 | 19 | 20 |
Ensemble | 264 | 1 060 | 1 324 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus