NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Montanay (69284)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 55 | 85 | 140 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 30 | 430 | 460 |
Professions intermédiaires | 30 | 475 | 505 |
Employés | 40 | 175 | 215 |
Ouvriers | 15 | 115 | 130 |
Ensemble | 170 | 1 280 | 1 450 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 35 | 60 | 95 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 25 | 265 | 290 |
Professions intermédiaires | 0 | 185 | 185 |
Employés | 0 | 20 | 20 |
Ouvriers | 0 | 105 | 105 |
Ensemble | 60 | 635 | 695 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 20 | 25 | 45 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 165 | 170 |
Professions intermédiaires | 30 | 290 | 320 |
Employés | 40 | 155 | 195 |
Ouvriers | 15 | 10 | 25 |
Ensemble | 110 | 645 | 755 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus