NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2019 Unité urbaine 2020 de Villeneuve-de-Marsan (40103)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 45 | 0 | 45 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 71 | 5 | 76 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 25 | 0 | 25 |
Deux-roues motorisé | 0 | 5 | 5 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 197 | 534 | 731 |
Transports en commun | 0 | 5 | 5 |
Ensemble | 338 | 549 | 888 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 20 | 0 | 20 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 25 | 5 | 30 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 25 | 0 | 25 |
Deux-roues motorisé | 0 | 5 | 5 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 96 | 297 | 393 |
Transports en commun | 0 | 5 | 5 |
Ensemble | 167 | 312 | 479 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 25 | 0 | 25 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 45 | 0 | 45 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
Deux-roues motorisé | 0 | 0 | 0 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 101 | 237 | 339 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 172 | 237 | 409 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus