NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2019 Département de la Côte-d'Or (21)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 9 615 | 442 | 10 057 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 15 292 | 1 118 | 16 410 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 5 013 | 1 562 | 6 575 |
Deux-roues motorisé | 771 | 1 387 | 2 158 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 42 893 | 120 622 | 163 515 |
Transports en commun | 11 216 | 13 168 | 24 384 |
Ensemble | 84 800 | 138 299 | 223 099 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 4 041 | 311 | 4 353 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 6 782 | 547 | 7 329 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 2 987 | 1 126 | 4 113 |
Deux-roues motorisé | 600 | 1 161 | 1 761 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 23 114 | 63 360 | 86 473 |
Transports en commun | 3 968 | 6 305 | 10 273 |
Ensemble | 41 491 | 72 811 | 114 303 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 5 573 | 131 | 5 704 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 8 510 | 571 | 9 081 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 2 026 | 436 | 2 462 |
Deux-roues motorisé | 171 | 225 | 396 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 19 780 | 57 262 | 77 041 |
Transports en commun | 7 249 | 6 863 | 14 111 |
Ensemble | 43 309 | 65 487 | 108 796 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus