NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2019 Commune d'Osny (95476)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 210 | 13 | 223 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 202 | 27 | 229 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 26 | 21 | 47 |
Deux-roues motorisé | 8 | 86 | 94 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 879 | 3 862 | 4 741 |
Transports en commun | 173 | 1 661 | 1 833 |
Ensemble | 1 497 | 5 670 | 7 166 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 66 | 7 | 73 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 101 | 24 | 125 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 15 | 18 | 32 |
Deux-roues motorisé | 7 | 86 | 93 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 360 | 2 183 | 2 543 |
Transports en commun | 77 | 721 | 798 |
Ensemble | 625 | 3 039 | 3 664 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 144 | 6 | 150 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 101 | 3 | 104 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 11 | 4 | 15 |
Deux-roues motorisé | 1 | 0 | 1 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 518 | 1 679 | 2 197 |
Transports en commun | 96 | 939 | 1 035 |
Ensemble | 871 | 2 631 | 3 502 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus