NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2019 Commune de Coubon (43078)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 41 | 0 | 41 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 11 | 0 | 11 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
Deux-roues motorisé | 0 | 5 | 5 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 230 | 1 105 | 1 336 |
Transports en commun | 5 | 5 | 10 |
Ensemble | 287 | 1 116 | 1 403 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 20 | 0 | 20 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 5 | 0 | 5 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
Deux-roues motorisé | 0 | 5 | 5 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 112 | 557 | 669 |
Transports en commun | 5 | 5 | 10 |
Ensemble | 143 | 567 | 710 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 21 | 0 | 21 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 5 | 0 | 5 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
Deux-roues motorisé | 0 | 0 | 0 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 118 | 549 | 667 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 144 | 549 | 693 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus