PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2018 Zone d'emploi 2020 de Soissons (3221)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2021

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 1 890 197 20 8 3 0 2 119
2 pièces 4 907 1 345 181 77 14 11 6 536
3 pièces 5 455 4 704 1 739 713 161 42 12 814
4 pièces 4 754 6 851 3 385 2 537 831 310 18 667
5 pièces 2 882 5 772 2 908 2 963 1 108 456 16 091
6 pièces ou plus 1 909 5 167 2 605 2 812 1 260 642 14 394
Ensemble 21 798 24 036 10 838 9 110 3 377 1 461 70 620
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 100 23 4 1 1 0 129
2 pièces 748 386 59 18 6 0 1 217
3 pièces 2 344 2 335 797 360 60 18 5 914
4 pièces 3 558 5 605 2 441 1 915 521 166 14 206
5 pièces 2 625 5 431 2 688 2 706 927 296 14 673
6 pièces ou plus 1 867 5 083 2 538 2 748 1 228 577 14 041
Ensemble 11 242 18 861 8 527 7 749 2 743 1 057 50 179
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 1 634 152 12 5 1 0 1 804
2 pièces 4 063 942 110 58 7 9 5 190
3 pièces 3 078 2 348 932 349 99 24 6 830
4 pièces 1 185 1 231 936 619 301 140 4 413
5 pièces 250 334 216 250 181 160 1 393
6 pièces ou plus 43 81 66 61 32 61 344
Ensemble 10 252 5 089 2 273 1 343 621 394 19 973
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 156 23 4 2 1 0 186
2 pièces 96 18 11 1 1 2 128
3 pièces 34 21 10 4 2 0 70
4 pièces 11 15 8 2 9 4 49
5 pièces 7 7 4 7 0 0 25
6 pièces ou plus 0 2 1 2 0 4 9
Ensemble 304 85 38 18 13 10 468
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.