PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2018 Commune de Varennes-sur-Seine (77482)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2021

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 29 2 1 0 0 0 32
2 pièces 59 22 3 1 0 2 87
3 pièces 165 133 38 20 5 3 364
4 pièces 112 134 76 64 37 11 434
5 pièces 51 100 57 55 42 11 315
6 pièces ou plus 35 54 38 32 23 21 203
Ensemble 452 445 213 172 106 47 1 435
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 2 0 1 0 0 0 3
2 pièces 17 12 1 0 0 1 31
3 pièces 80 58 17 9 3 2 169
4 pièces 87 104 51 46 26 8 322
5 pièces 48 93 48 43 38 9 279
6 pièces ou plus 33 51 36 32 22 20 194
Ensemble 268 317 155 130 89 40 998
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 6 1 0 0 0 0 7
2 pièces 42 11 1 0 0 0 53
3 pièces 83 74 20 12 2 1 192
4 pièces 25 31 25 17 11 3 112
5 pièces 3 7 9 12 4 2 36
6 pièces ou plus 2 1 2 0 1 1 7
Ensemble 161 125 57 41 17 7 407
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 21 1 0 0 0 0 22
2 pièces 0 0 1 1 0 1 3
3 pièces 2 0 0 0 0 0 2
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 1 0 0 1
6 pièces ou plus 0 2 0 0 0 0 2
Ensemble 23 3 1 2 0 1 30
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.