PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2018 Commune de Wormhout (59663)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 pièces | 103 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 134 |
3 pièces | 131 | 122 | 28 | 10 | 0 | 1 | 292 |
4 pièces | 136 | 229 | 89 | 72 | 12 | 2 | 540 |
5 pièces | 123 | 274 | 116 | 108 | 36 | 11 | 668 |
6 pièces ou plus | 89 | 237 | 111 | 144 | 74 | 16 | 671 |
Ensemble | 593 | 891 | 346 | 335 | 122 | 30 | 2 317 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 pièces | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
3 pièces | 66 | 66 | 19 | 9 | 0 | 0 | 160 |
4 pièces | 121 | 209 | 80 | 71 | 12 | 2 | 495 |
5 pièces | 120 | 272 | 113 | 107 | 36 | 10 | 658 |
6 pièces ou plus | 88 | 235 | 110 | 143 | 73 | 15 | 664 |
Ensemble | 419 | 788 | 323 | 331 | 121 | 27 | 2 009 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 pièces | 80 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
3 pièces | 65 | 56 | 9 | 1 | 0 | 1 | 132 |
4 pièces | 14 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 43 |
5 pièces | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 pièces ou plus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Ensemble | 172 | 101 | 23 | 4 | 1 | 3 | 304 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus