EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2018 Intercommunalité-Métropole de CC de la Vallée du Garon (CCVG) (246900757)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 34 | 41 | 75 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 776 | 179 | 2 955 |
Construction | 1 531 | 262 | 1 793 |
Commerce, transports et services divers | 6 988 | 1 112 | 8 101 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 545 | 317 | 2 862 |
Ensemble | 13 875 | 1 911 | 15 786 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 22 | 28 | 51 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 090 | 128 | 2 218 |
Construction | 1 346 | 249 | 1 595 |
Commerce, transports et services divers | 4 146 | 779 | 4 925 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 572 | 95 | 667 |
Ensemble | 8 176 | 1 279 | 9 456 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 12 | 13 | 25 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 686 | 51 | 737 |
Construction | 185 | 13 | 198 |
Commerce, transports et services divers | 2 843 | 333 | 3 176 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 973 | 222 | 2 194 |
Ensemble | 5 698 | 632 | 6 330 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 34 | 41 | 75 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 210 | 11 | 222 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 738 | 15 | 753 |
Fabrication de matériels de transport | 76 | 6 | 82 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 517 | 122 | 1 638 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 236 | 24 | 260 |
Construction | 1 531 | 262 | 1 793 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 285 | 337 | 2 622 |
Transports et entreposage | 695 | 38 | 733 |
Hébergement et restauration | 405 | 90 | 495 |
Information et communication | 605 | 59 | 664 |
Activités financières et d'assurance | 218 | 25 | 243 |
Activités immobilières | 79 | 38 | 117 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 2 222 | 372 | 2 593 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 545 | 317 | 2 862 |
Autres activités de services | 479 | 154 | 633 |
Ensemble | 13 875 | 1 911 | 15 786 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 22 | 28 | 51 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 127 | 8 | 135 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 571 | 10 | 580 |
Fabrication de matériels de transport | 59 | 3 | 62 |
Fabrication d'autres produits industriels | 1 156 | 83 | 1 239 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 177 | 24 | 201 |
Construction | 1 346 | 249 | 1 595 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 361 | 259 | 1 620 |
Transports et entreposage | 544 | 33 | 577 |
Hébergement et restauration | 196 | 74 | 269 |
Information et communication | 398 | 51 | 449 |
Activités financières et d'assurance | 92 | 16 | 108 |
Activités immobilières | 35 | 17 | 53 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 357 | 260 | 1 617 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 572 | 95 | 667 |
Autres activités de services | 163 | 70 | 233 |
Ensemble | 8 176 | 1 279 | 9 456 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 12 | 13 | 25 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 83 | 3 | 86 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 167 | 6 | 173 |
Fabrication de matériels de transport | 17 | 3 | 20 |
Fabrication d'autres produits industriels | 361 | 38 | 399 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 59 | 0 | 59 |
Construction | 185 | 13 | 198 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 924 | 79 | 1 002 |
Transports et entreposage | 151 | 5 | 156 |
Hébergement et restauration | 210 | 16 | 226 |
Information et communication | 207 | 8 | 215 |
Activités financières et d'assurance | 126 | 9 | 135 |
Activités immobilières | 44 | 21 | 65 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 865 | 111 | 976 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 973 | 222 | 2 194 |
Autres activités de services | 316 | 84 | 401 |
Ensemble | 5 698 | 632 | 6 330 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus