POP6 V1 - Population de 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle et âge en 2018 Commune de Thônes (74280)
tableauPOP6 V1 - Population de 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle et âge regroupé
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 16 | 62 | 30 | 0 | 352 | 460 |
20 à 24 ans | 0 | 5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 0 | 20 | 334 |
25 à 39 ans | 15 | 80 | 145 | 394 | 284 | 270 | 0 | 35 | 1 223 |
40 à 54 ans | 15 | 145 | 170 | 329 | 319 | 349 | 0 | 55 | 1 382 |
55 à 64 ans | 5 | 65 | 35 | 130 | 180 | 125 | 205 | 25 | 769 |
65 ans ou plus | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 1 181 | 40 | 1 271 |
Ensemble | 35 | 299 | 364 | 929 | 965 | 933 | 1 386 | 527 | 5 439 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus