POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2018 Intercommunalité-Métropole de 7346 du Doubs Baumois (242504447)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 177 | 44 | 0 | 714 | 3 | 29 | 966 |
20 à 24 ans | 424 | 101 | 0 | 71 | 6 | 13 | 614 |
25 à 39 ans | 2 213 | 227 | 0 | 7 | 58 | 55 | 2 560 |
40 à 54 ans | 2 945 | 187 | 14 | 0 | 59 | 116 | 3 322 |
55 à 64 ans | 1 050 | 114 | 737 | 0 | 64 | 92 | 2 058 |
65 ans ou plus | 63 | 6 | 3 301 | 0 | 43 | 25 | 3 438 |
Ensemble | 6 871 | 679 | 4 052 | 792 | 234 | 330 | 12 958 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 129 | 27 | 0 | 367 | 1 | 16 | 540 |
20 à 24 ans | 238 | 52 | 0 | 29 | 0 | 6 | 325 |
25 à 39 ans | 1 142 | 102 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 268 |
40 à 54 ans | 1 515 | 85 | 7 | 0 | 4 | 54 | 1 665 |
55 à 64 ans | 528 | 60 | 402 | 0 | 3 | 39 | 1 033 |
65 ans ou plus | 32 | 1 | 1 456 | 0 | 6 | 8 | 1 503 |
Ensemble | 3 584 | 327 | 1 864 | 399 | 16 | 143 | 6 333 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 48 | 17 | 0 | 347 | 2 | 13 | 427 |
20 à 24 ans | 186 | 49 | 0 | 42 | 6 | 7 | 289 |
25 à 39 ans | 1 071 | 125 | 0 | 4 | 56 | 36 | 1 291 |
40 à 54 ans | 1 430 | 102 | 7 | 0 | 55 | 62 | 1 657 |
55 à 64 ans | 522 | 54 | 336 | 0 | 61 | 53 | 1 025 |
65 ans ou plus | 31 | 5 | 1 845 | 0 | 37 | 17 | 1 936 |
Ensemble | 3 287 | 352 | 2 188 | 393 | 217 | 188 | 6 625 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus