POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2018 Intercommunalité-Métropole de 7346 Ponthieu-Marquenterre (200070936)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 244 | 129 | 0 | 1 348 | 3 | 79 | 1 803 |
20 à 24 ans | 774 | 303 | 0 | 125 | 30 | 83 | 1 315 |
25 à 39 ans | 4 025 | 624 | 0 | 18 | 191 | 188 | 5 046 |
40 à 54 ans | 5 243 | 530 | 27 | 0 | 251 | 370 | 6 422 |
55 à 64 ans | 2 050 | 237 | 1 685 | 0 | 209 | 429 | 4 610 |
65 ans ou plus | 183 | 8 | 7 766 | 0 | 84 | 57 | 8 098 |
Ensemble | 12 519 | 1 832 | 9 478 | 1 491 | 768 | 1 206 | 27 294 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 178 | 74 | 0 | 655 | 0 | 44 | 952 |
20 à 24 ans | 443 | 164 | 0 | 38 | 1 | 39 | 685 |
25 à 39 ans | 2 091 | 301 | 0 | 6 | 1 | 88 | 2 487 |
40 à 54 ans | 2 788 | 236 | 21 | 0 | 13 | 187 | 3 245 |
55 à 64 ans | 1 039 | 114 | 921 | 0 | 3 | 223 | 2 300 |
65 ans ou plus | 101 | 6 | 3 459 | 0 | 8 | 18 | 3 592 |
Ensemble | 6 640 | 895 | 4 401 | 699 | 26 | 599 | 13 260 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 66 | 54 | 0 | 693 | 3 | 35 | 851 |
20 à 24 ans | 331 | 139 | 0 | 87 | 29 | 44 | 630 |
25 à 39 ans | 1 934 | 323 | 0 | 12 | 190 | 101 | 2 559 |
40 à 54 ans | 2 455 | 295 | 6 | 0 | 238 | 183 | 3 177 |
55 à 64 ans | 1 011 | 123 | 764 | 0 | 206 | 206 | 2 310 |
65 ans ou plus | 82 | 2 | 4 307 | 0 | 76 | 39 | 4 506 |
Ensemble | 5 879 | 936 | 5 077 | 792 | 742 | 607 | 14 034 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus