POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2018 Commune de Bonsecours (76103)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 22 | 21 | 0 | 287 | 1 | 8 | 338 |
20 à 24 ans | 145 | 57 | 0 | 75 | 5 | 8 | 289 |
25 à 39 ans | 876 | 115 | 0 | 7 | 17 | 27 | 1 041 |
40 à 54 ans | 1 015 | 83 | 5 | 0 | 24 | 31 | 1 158 |
55 à 64 ans | 482 | 37 | 318 | 0 | 32 | 33 | 903 |
65 ans ou plus | 28 | 1 | 1 653 | 0 | 43 | 6 | 1 731 |
Ensemble | 2 567 | 314 | 1 976 | 370 | 122 | 112 | 5 460 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 14 | 13 | 0 | 149 | 0 | 8 | 183 |
20 à 24 ans | 74 | 36 | 0 | 32 | 1 | 4 | 146 |
25 à 39 ans | 426 | 61 | 0 | 3 | 0 | 11 | 501 |
40 à 54 ans | 484 | 41 | 1 | 0 | 2 | 14 | 541 |
55 à 64 ans | 204 | 20 | 151 | 0 | 0 | 8 | 383 |
65 ans ou plus | 18 | 1 | 658 | 0 | 0 | 0 | 677 |
Ensemble | 1 220 | 171 | 810 | 184 | 3 | 45 | 2 432 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 8 | 0 | 139 | 1 | 0 | 155 |
20 à 24 ans | 71 | 21 | 0 | 43 | 4 | 4 | 143 |
25 à 39 ans | 449 | 54 | 0 | 4 | 17 | 16 | 541 |
40 à 54 ans | 531 | 42 | 4 | 0 | 22 | 17 | 617 |
55 à 64 ans | 278 | 17 | 167 | 0 | 32 | 25 | 519 |
65 ans ou plus | 10 | 0 | 995 | 0 | 43 | 6 | 1 054 |
Ensemble | 1 347 | 143 | 1 166 | 186 | 119 | 68 | 3 029 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus