POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2018 Commune de Saint-André-des-Eaux (44151)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 52 | 18 | 0 | 338 | 0 | 8 | 417 |
| 20 à 24 ans | 145 | 54 | 0 | 31 | 0 | 6 | 235 |
| 25 à 39 ans | 968 | 105 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 102 |
| 40 à 54 ans | 1 366 | 66 | 4 | 0 | 32 | 31 | 1 499 |
| 55 à 64 ans | 367 | 39 | 296 | 0 | 50 | 29 | 780 |
| 65 ans ou plus | 30 | 3 | 1 017 | 0 | 26 | 1 | 1 077 |
| Ensemble | 2 927 | 286 | 1 317 | 369 | 125 | 86 | 5 110 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 36 | 12 | 0 | 175 | 0 | 3 | 226 |
| 20 à 24 ans | 84 | 29 | 0 | 11 | 0 | 3 | 127 |
| 25 à 39 ans | 479 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 524 |
| 40 à 54 ans | 699 | 29 | 2 | 0 | 0 | 16 | 746 |
| 55 à 64 ans | 192 | 19 | 157 | 0 | 0 | 12 | 379 |
| 65 ans ou plus | 18 | 1 | 503 | 0 | 1 | 0 | 523 |
| Ensemble | 1 507 | 130 | 662 | 186 | 2 | 38 | 2 525 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 16 | 6 | 0 | 163 | 0 | 5 | 191 |
| 20 à 24 ans | 61 | 25 | 0 | 19 | 0 | 3 | 108 |
| 25 à 39 ans | 490 | 66 | 0 | 0 | 16 | 6 | 577 |
| 40 à 54 ans | 666 | 37 | 2 | 0 | 32 | 16 | 753 |
| 55 à 64 ans | 175 | 20 | 139 | 0 | 50 | 17 | 401 |
| 65 ans ou plus | 12 | 2 | 514 | 0 | 25 | 1 | 554 |
| Ensemble | 1 420 | 156 | 655 | 182 | 123 | 48 | 2 585 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus
