POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2018 Aire d'attraction des villes 2020 de Quiberon (567)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 28 | 18 | 0 | 196 | 0 | 6 | 247 |
20 à 24 ans | 82 | 56 | 0 | 11 | 1 | 8 | 157 |
25 à 39 ans | 492 | 110 | 0 | 0 | 9 | 24 | 636 |
40 à 54 ans | 868 | 128 | 26 | 0 | 18 | 62 | 1 101 |
55 à 64 ans | 440 | 86 | 477 | 0 | 56 | 81 | 1 140 |
65 ans ou plus | 63 | 2 | 2 620 | 0 | 47 | 18 | 2 750 |
Ensemble | 1 973 | 400 | 3 123 | 206 | 131 | 199 | 6 031 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 14 | 0 | 111 | 0 | 2 | 142 |
20 à 24 ans | 52 | 29 | 0 | 8 | 0 | 5 | 94 |
25 à 39 ans | 250 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 306 |
40 à 54 ans | 411 | 51 | 12 | 0 | 2 | 28 | 504 |
55 à 64 ans | 210 | 36 | 250 | 0 | 3 | 34 | 533 |
65 ans ou plus | 33 | 0 | 1 108 | 0 | 2 | 2 | 1 145 |
Ensemble | 971 | 177 | 1 369 | 119 | 7 | 80 | 2 723 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 13 | 4 | 0 | 84 | 0 | 4 | 105 |
20 à 24 ans | 30 | 27 | 0 | 3 | 1 | 3 | 64 |
25 à 39 ans | 242 | 64 | 0 | 0 | 9 | 15 | 330 |
40 à 54 ans | 457 | 77 | 14 | 0 | 16 | 34 | 597 |
55 à 64 ans | 230 | 50 | 227 | 0 | 53 | 47 | 607 |
65 ans ou plus | 30 | 2 | 1 512 | 0 | 45 | 16 | 1 605 |
Ensemble | 1 001 | 223 | 1 753 | 87 | 124 | 119 | 3 308 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus