MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2017 Unité urbaine 2020 de Layrac (47102)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 450 | 135 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 595 |
15 à 19 ans | 145 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 |
20 à 24 ans | 30 | 15 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 100 |
25 à 39 ans | 40 | 15 | 120 | 320 | 40 | 0 | 50 | 585 |
40 à 54 ans | 15 | 10 | 120 | 345 | 70 | 15 | 55 | 630 |
55 à 64 ans | 0 | 15 | 310 | 80 | 20 | 15 | 115 | 555 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 340 | 30 | 5 | 50 | 110 | 535 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 125 | 10 | 20 | 25 | 130 | 310 |
Ensemble | 680 | 215 | 1 040 | 790 | 155 | 115 | 490 | 3 485 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 275 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
15 à 19 ans | 85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
20 à 24 ans | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |
25 à 39 ans | 40 | 15 | 70 | 140 | 5 | 0 | 20 | 290 |
40 à 54 ans | 5 | 5 | 50 | 180 | 0 | 10 | 40 | 290 |
55 à 64 ans | 0 | 5 | 125 | 50 | 10 | 0 | 45 | 235 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 195 | 20 | 0 | 15 | 25 | 255 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 75 | 5 | 5 | 0 | 35 | 120 |
Ensemble | 430 | 135 | 525 | 395 | 20 | 25 | 185 | 1 715 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 175 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 |
15 à 19 ans | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |
20 à 24 ans | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 |
25 à 39 ans | 0 | 0 | 50 | 180 | 35 | 0 | 30 | 295 |
40 à 54 ans | 10 | 5 | 70 | 165 | 70 | 5 | 15 | 340 |
55 à 64 ans | 0 | 10 | 185 | 30 | 10 | 15 | 70 | 320 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 145 | 10 | 5 | 35 | 85 | 280 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 50 | 5 | 15 | 25 | 95 | 190 |
Ensemble | 250 | 80 | 515 | 395 | 135 | 90 | 305 | 1 770 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus