MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2017 Unité urbaine 2020 de Ranville (14114)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 625 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 729 |
15 à 19 ans | 188 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 268 |
20 à 24 ans | 109 | 25 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 184 |
25 à 39 ans | 25 | 15 | 30 | 483 | 34 | 0 | 30 | 617 |
40 à 54 ans | 20 | 0 | 115 | 460 | 85 | 0 | 61 | 740 |
55 à 64 ans | 0 | 5 | 365 | 110 | 30 | 15 | 91 | 616 |
65 à 79 ans | 0 | 5 | 332 | 30 | 0 | 0 | 110 | 477 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 115 | 15 | 10 | 0 | 91 | 231 |
Ensemble | 967 | 219 | 1 003 | 1 097 | 164 | 30 | 383 | 3 863 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 349 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 424 |
15 à 19 ans | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
20 à 24 ans | 70 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
25 à 39 ans | 20 | 5 | 15 | 217 | 5 | 0 | 25 | 287 |
40 à 54 ans | 20 | 0 | 50 | 257 | 15 | 0 | 41 | 383 |
55 à 64 ans | 0 | 5 | 179 | 50 | 15 | 10 | 41 | 300 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 187 | 20 | 0 | 0 | 36 | 243 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 26 | 86 |
Ensemble | 538 | 129 | 507 | 549 | 35 | 20 | 168 | 1 946 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 276 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
15 à 19 ans | 109 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 149 |
20 à 24 ans | 39 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 |
25 à 39 ans | 5 | 10 | 15 | 266 | 30 | 0 | 5 | 331 |
40 à 54 ans | 0 | 0 | 64 | 203 | 70 | 0 | 20 | 357 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 186 | 60 | 15 | 5 | 50 | 316 |
65 à 79 ans | 0 | 5 | 145 | 10 | 0 | 0 | 74 | 234 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 60 | 10 | 10 | 0 | 66 | 146 |
Ensemble | 429 | 89 | 496 | 549 | 129 | 10 | 215 | 1 917 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus