MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2017 Commune de Sainte-Catherine (62744)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 560 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
15 à 19 ans | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 |
20 à 24 ans | 65 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 125 |
25 à 39 ans | 35 | 25 | 125 | 290 | 25 | 25 | 60 | 585 |
40 à 54 ans | 0 | 5 | 105 | 415 | 70 | 5 | 95 | 695 |
55 à 64 ans | 0 | 5 | 195 | 110 | 25 | 5 | 105 | 445 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 310 | 25 | 5 | 15 | 115 | 470 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 20 | 90 | 160 |
Ensemble | 760 | 205 | 800 | 850 | 130 | 70 | 475 | 3 290 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 275 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
15 à 19 ans | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
20 à 24 ans | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
25 à 39 ans | 20 | 20 | 70 | 120 | 0 | 5 | 45 | 280 |
40 à 54 ans | 0 | 5 | 60 | 225 | 10 | 0 | 30 | 330 |
55 à 64 ans | 0 | 5 | 85 | 65 | 5 | 0 | 45 | 205 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 165 | 15 | 0 | 0 | 15 | 195 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 40 | 70 |
Ensemble | 385 | 125 | 405 | 430 | 20 | 5 | 180 | 1 550 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 285 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
15 à 19 ans | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
20 à 24 ans | 35 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 |
25 à 39 ans | 15 | 5 | 55 | 170 | 25 | 20 | 15 | 305 |
40 à 54 ans | 0 | 0 | 45 | 190 | 60 | 5 | 65 | 365 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 110 | 45 | 20 | 5 | 60 | 240 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 145 | 10 | 5 | 15 | 100 | 275 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 | 90 |
Ensemble | 375 | 80 | 395 | 420 | 110 | 65 | 295 | 1 740 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus