MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2017 Commune de Mionnay (01248)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 277 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 |
15 à 19 ans | 151 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
20 à 24 ans | 119 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 154 |
25 à 39 ans | 37 | 5 | 94 | 141 | 0 | 0 | 28 | 305 |
40 à 54 ans | 0 | 0 | 79 | 408 | 46 | 5 | 34 | 572 |
55 à 64 ans | 0 | 10 | 211 | 77 | 5 | 16 | 34 | 353 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 143 | 5 | 0 | 0 | 39 | 187 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 25 |
Ensemble | 584 | 91 | 536 | 637 | 56 | 30 | 151 | 2 085 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 183 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
15 à 19 ans | 87 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
20 à 24 ans | 62 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 73 |
25 à 39 ans | 27 | 0 | 42 | 63 | 0 | 0 | 17 | 149 |
40 à 54 ans | 0 | 0 | 52 | 197 | 20 | 5 | 17 | 292 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 5 | 22 | 176 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 74 | 5 | 0 | 0 | 11 | 90 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 360 | 20 | 273 | 318 | 20 | 11 | 73 | 1 076 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
15 à 19 ans | 64 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
20 à 24 ans | 56 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
25 à 39 ans | 10 | 5 | 52 | 78 | 0 | 0 | 11 | 156 |
40 à 54 ans | 0 | 0 | 26 | 211 | 26 | 0 | 17 | 280 |
55 à 64 ans | 0 | 10 | 110 | 30 | 5 | 11 | 11 | 177 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 25 |
Ensemble | 224 | 71 | 263 | 318 | 36 | 20 | 78 | 1 010 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus